Главная / Россия / Москва и Санкт-Петербург / Каникулы в Санкт-Петербурге / На специальном детском поезде / Свидание с Санкт-Петербургом (октябрь 2019-апрель 2020)
5 дней/4 ночи
Ориентировочная программа тура
1 день |
Автобус предоставляется на 6 часов. |
2 день |
Автобус не предоставляется – пешеходный день. |
3 день |
Автобус не предоставляется – пешеходный день. |
4 день |
Автобус не предоставляется – пешеходный день. |
5 день |
Автобус предоставляется на 6 часов. Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы (общежития) с вещами. Загородная экскурсия одна на выбор: – в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» с посещением Большого дворца (до 13.10.2019 в программу включена экскурсия по Нижнему парку с фонтанами вместо Большого дворца). Петергоф — любимая приморская резиденция Петра Великого, которую он с гордостью показывал чужеземцам и называл «Мой приморский Парадиз». в Павловск «Все мне видится Павловск холмистый…» с посещением Павловского дворца. В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. В 1777 году по случаю рождения старшего внука Александра императрица Екатерина II подарила своему сыну Павлу 600 гектаров охотничьих земель. На живописном берегу реки Славянки началось создание дворцово-паркового ансамбля для отдыха членов императорской семьи. Обед в кафе города. Трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной программы. Отъезд. |
Стоимость тура - в рублях на одного школьника:
Гостиница/ общежитие. Категория номеров | Период действия цен | Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | ||
30+2 | 20+2 | 10+1 | |||
«У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ», стандартный номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение | 01.10-31.12.19 08.01-05.04.20 | Континентальный | 8280 | 9230 | 10690 |
31.12-07.01.20 | Континентальный | 8470 | 9430 | 10890 | |
«ЮНОСТЬ», номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение | 01.10-31.12.19 08.01-05.04.20 | Континентальный | 8380 | 9330 | 10790 |
31.12-07.01.20 | Континентальный | 8860 | 9830 | 11290 | |
«ГРАФФИТИ ХОСТЕЛ», 4-6-10-местное размещение, удобства на этаже | 26.10-08.11.19 | Континентальный | 9060 | 10030 | 11490 |
30.12-08.01.20 | Континентальный | 10070 | 11080 | 12540 | |
23.03-29.03.20 | Континентальный | 9150 | 10130 | 11590 | |
«ТУРИСТ»**, номер с удобствами на этаже, 4-х местное размещение | 26.10-04.11.19 | Шведский стол | 9150 | 10130 | 11590 |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников | 740 |
Гостиница/ общежитие. Категория номеров | Период действия цен | Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | ||
30+2 | 20+2 | 10+1 | |||
«ПОЛЮСТРОВО» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 07.10-24.10.19 09.11-30.12.19 | Шведский стол | 9320 | 10310 | 11760 |
25.10-08.11.19 | Шведский стол | 9520 | 10510 | 11960 | |
31.12-08.01.20 | Шведский стол | 10970 | 12010 | 13460 | |
20.03-29.03.20 | Шведский стол | 10360 | 11380 | 12840 | |
«ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 25.10-08.11.19 27.12-12.01.20 20.03-05.04.20 | Шведский стол | 9540 | 10530 | 11990 |
«ПОЛО РЕГАТА» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 01.10-10.01.20 | Шведский стол | 9640 | 10630 | 12090 |
«ОХТИНСКАЯ» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 26.10-03.11.19 08.01-29.02.20 | Шведский стол | 10360 | 11380 | 12840 |
04.11-30.12.19 | Шведский стол | 10120 | 11130 | 12590 | |
31.12-07.01.20 | Шведский стол | 10850 | 11880 | 13340 | |
20.03-22.03.20 29.03-05.04.20 | Шведский стол | 10730 | 11760 | 13210 | |
23.03-29.03.20 | Шведский стол | 11090 | 12130 | 13590 | |
«РОССИЯ» ***, стандартный реновированный номер, 2-х местное размещение | 05.10-24.10.19 09.11-31.12.19 | Шведский стол | 9980 | 10980 | 12440 |
25.10-08.11.19 | Шведский стол | 10490 | 11510 | 12960 | |
27.12-12.01.20 20.03-05.04.20 | Шведский стол | 10610 | 11630 | 13090 | |
«КИЕВСКАЯ» ***, номер с удобствами, 2-х местное размещение | 25.10-08.11.19 | Шведский стол | 10610 | 11630 | 13090 |
27.12-02.01.20 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 | |
03.01-08.01.20 20.03-01.04.20 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
«ОРБИТА» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 15.10-24.10.19 06.11-27.12.19 | Шведский стол | 10360 | 11380 | 12840 |
25.10-05.11.19 | Шведский стол | 10730 | 11760 | 13210 | |
28.12-08.01.20 20.03-28.03.20 | Шведский стол | 11090 | 12130 | 13590 | |
«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 05.10-28.10.19 07.01-23.03.20 | Шведский стол | 10120 | 11130 | 12590 |
29.10-06.11.19 30.12-06.01.20 24.03-29.03.20 | Шведский стол | 10850 | 11880 | 13340 | |
07.11-29.12.19 | Шведский стол | 9150 | 10130 | 11590 | |
«БРИСТОЛЬ» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 01.10-24.10.19 09.11-30.12.19 | Шведский стол | 9390 | 10380 | 11840 |
25.10-08.11.19 | Шведский стол | 10850 | 11880 | 13340 | |
31.12-08.01.20 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 | |
20.03-01.04.20 | Шведский стол | 11820 | 12880 | 14340 | |
«СТАНЦИЯ М19» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 26.10-04.11.19 27.12-02.01.20 20.03-27.03.20 | Шведский стол | 11090 | 12130 | 13590 |
03.01-07.01.20 | Шведский стол | 12300 | 13380 | 14840 | |
«ИБИС» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение | 28.10-04.11.19 | Шведский стол | 11820 | 12880 | 14340 |
04.01-09.01.20 | Шведский стол | 12180 | 13260 | 14710 | |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников | 740 |
Гостиница/ общежитие. Категория номеров | Период действия цен | Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | ||
30+2 | 20+2 | 10+1 | |||
«КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ» ****, смарт стандарт, 2-х местное размещение | 28.10-03.11.19 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 |
27.12-08.01.20 | Шведский стол | 12060 | 13130 | 14590 | |
23.03-27.03.20 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
«МОСКВА» ****, стандартный номер, 2-х местное размещение | 01.10-25.10.19 05.11-29.12.19 09.01-14.03.20 | Шведский стол | 11090 | 12130 | 13590 |
25.10-04.11.19 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 | |
30.12-08.01.20 | Шведский стол | 11820 | 12880 | 14340 | |
15.03-31.03.20 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ****, стандартный номер с видом во двор, 2-х местное размещение | 01.10-24.10.19 09.01-21.03.20 | Шведский стол | 10850 | 11880 | 13340 |
25.10-04.11.19 22.03-31.03.20 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 | |
31.12-08.01.20 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
05.11-30.12.19 | Шведский стол | 9880 | 10880 | 12340 | |
«ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ» ****, стандартный номер, 2-х местное размещение | 01.10-27.10.19 | Шведский стол | 12300 | 13380 | 14840 |
28.10-08.11.19 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
31.12-08.01.20 23.03-29.03.20 | Шведский стол | 11820 | 12880 | 14340 | |
09.11-30.12.19 | Шведский стол | 10360 | 11380 | 12840 | |
«ПАРК ИНН ПУЛКОВСКАЯ» ****, стандартный номер, 2-х местное размещение | 01.10-27.10.19 | Шведский стол | 12300 | 13380 | 14840 |
28.10-08.11.19 | Шведский стол | 11580 | 12630 | 14090 | |
31.12-08.01.20 23.03-29.03.20 | Шведский стол | 11820 | 12880 | 14340 | |
09.11-30.12.19 | Шведский стол | 10360 | 11380 | 12840 | |
«АЗИМУТ» ****, смарт номер, 2-х местное | 05.10-28.10.19 07.11-29.12.19 07.01-23.03.20 | Шведский стол | 11330 | 12380 | 13840 |
29.10-06.11.19 30.12-06.01.20 24.03-31.03.20 | Шведский стол | 12060 | 13130 | 14590 | |
«КОРТЪЯРД МАРРИОТ ВАСИЛЬЕВСКИЙ» ****, стандартный номер, 2-х местное размещение | 25.10-08.11.19, 20.03-05.04.20 | Шведский стол | 12550 | 13630 | 15090 |
27.12-08.01.20 | Шведский стол | 12790 | 13880 | 15340 | |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников | 740 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Дата и время отправления |
Город пребывания |
Дата и время прибытия В Екатеринбург |
Цена с питанием, в руб. |
|||
Взр. |
Шк. |
Детск. |
Льготн. |
|||
16.10.2019 |
Санкт-Петербург 28.10.-01.11. |
03.11.2019 |
11 200 |
7 700 |
6 800 |
3 100 |
данный школьный тариф применяется в случае применения 50% скидки для детей 10-17 лет со стороны АО "РЖД". В противном случае цена школьного проезда равна стоимости взрослого проезда за вычетом 200 рублей.
В СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ТУДА-ОБРАТНО ВКЛЮЧЕНЫ:
ВНИМАНИЕ: